Cheapest Futures Prop Firms 2026
The most affordable futures prop firm evaluations, ranked by entry price.
| FIRM | RATING | COUNTRY | YEARS | EVAL | DRAWDOWN | MAX ALLOC. | PROMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TTradeify | ★4.7 169 | US | 2 | 1-Step + Instant Funding | eod / static | $150K | 40% OFF then 30% recurring · | Firm → |
2TTopstep | ★4.5 830 | US | 13 | 1-Step | trailing | $150K | 30% OFF · | Firm → |
3MMyFundedFutures | ★4.5 244 | US | 2 | 1-Step (Pro / Rapid / Flex / Builder) | eod (Pro) / intraday (Flex) | $150K | 50% OFF Pro/Rapid/Builder · | Firm → |
4AApex Trader Funding | ★4.6 1240 | US | 4 | 1-Step | trailing | $1.5M | 90% OFF · | Firm → |
5EEarn2Trade | ★4.5 28 | US | 9 | 1-Step (Gauntlet Mini / Trader Career Path) | trailing (EOD) | $200K | 50% OFF + free account · | Firm → |
6TTake Profit Trader | ★4.2 18 | US | 5 | 1-Step (PRO) | eod | $150K | 40% OFF + no activation fee · | Firm → |
🔒 How we verify & rank firms · Not financial advice · Affiliate disclosure